search

Monday, March 5, 2018

Pokemon Star Wild Pokemon Location

Pokemon Star decrypted Citra

Wild Pokemon List for POKEMON STAR v0.2


Just ctrl+f whatever you want


Type:Null, Latios, Meloetta, Entei, Zygarde and Silvally (Type:Lollie) require chain trading starting from Moon at Route 2 PMC all the way to Anabel at Seafolk Village.


Cobalion is acquired by hatchingg the egg at Paniola Ranch.


UB-Solar = Yellow Wormhole, UB-Lunar = Red Wormhole


Tables = patch, fish spot, shadow, etc


==========
Map: 000 - Route 1 (Hau’oli Outskirts) / 003 - Route 1 / 010 - Melemele Sea
Tables: 18
Table 1 (Day):
Encounters (Levels 2-3): Voltorb (Forme 1) (20%), Cyndaquil (20%), Chikorita (20%), Charmander (10%), Ralts (10%), Totodile (10%), Squirtle (5%), Bulbasaur (4%), Pichu (1%)
SOS Slot 1 (Levels 2-3): Voltorb (Forme 1) (20%), Cyndaquil (20%), Exeggcute (20%), Charmander (10%), Ralts (10%), Totodile (10%), Squirtle (5%), Bulbasaur (4%), Pichu (1%)
SOS Slot 2 (Levels 2-3): Voltorb (Forme 1) (20%), Cyndaquil (20%), Chikorita (20%), Charmander (10%), Ralts (10%), Totodile (10%), Squirtle (5%), Bulbasaur (4%), Pichu (1%)
SOS Slot 3 (Levels 2-3): Voltorb (Forme 1) (20%), Cyndaquil (20%), Chikorita (20%), Charmander (10%), Ralts (10%), Totodile (10%), Squirtle (5%), Bulbasaur (4%), Pichu (1%)
SOS Slot 4 (Levels 2-3): Voltorb (Forme 1) (20%), Cyndaquil (20%), Chikorita (20%), Charmander (10%), Ralts (10%), Totodile (10%), Squirtle (5%), Bulbasaur (4%), Pichu (1%)
SOS Slot 5 (Levels 2-3): Voltorb (Forme 1) (20%), Cyndaquil (20%), Chikorita (20%), Charmander (10%), Ralts (10%), Totodile (10%), Squirtle (5%), Bulbasaur (4%), Pichu (1%)
SOS Slot 6 (Levels 2-3): Voltorb (Forme 1) (20%), Cyndaquil (20%), Chikorita (20%), Charmander (10%), Ralts (10%), Totodile (10%), Squirtle (5%), Bulbasaur (4%), Pichu (1%)
SOS Slot 7 (Levels 2-3): Voltorb (Forme 1) (20%), Cyndaquil (20%), Chikorita (20%), Charmander (10%), Ralts (10%), Totodile (10%), Squirtle (5%), Bulbasaur (4%), Pichu (1%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 1 (Night):
Encounters (Levels 2-3): Ralts (20%), Pikipek (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Treecko (10%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Pichu (5%), Grubbin (5%)
SOS Slot 1 (Levels 2-3): Ralts (20%), Exeggcute (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Treecko (10%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Pichu (5%), Grubbin (5%)
SOS Slot 2 (Levels 2-3): Ralts (20%), Pikipek (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Treecko (10%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Pichu (5%), Grubbin (5%)
SOS Slot 3 (Levels 2-3): Ralts (20%), Pikipek (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Treecko (10%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Pichu (5%), Grubbin (5%)
SOS Slot 4 (Levels 2-3): Ralts (20%), Pikipek (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Treecko (10%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Pichu (5%), Grubbin (5%)
SOS Slot 5 (Levels 2-3): Ralts (20%), Pikipek (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Treecko (10%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Pichu (5%), Grubbin (5%)
SOS Slot 6 (Levels 2-3): Ralts (20%), Pikipek (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Treecko (10%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Pichu (5%), Grubbin (5%)
SOS Slot 7 (Levels 2-3): Ralts (20%), Pikipek (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Treecko (10%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Pichu (5%), Grubbin (5%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 2 (Day):
Encounters (Levels 2-3): Chimchar (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Ralts (10%), Turtwig (10%), Piplup (10%), Grubbin (5%), Treecko (5%)
SOS Slot 1 (Levels 2-3): Chimchar (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Ralts (10%), Turtwig (10%), Piplup (10%), Grubbin (5%), Treecko (5%)
SOS Slot 2 (Levels 2-3): Chimchar (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Ralts (10%), Turtwig (10%), Piplup (10%), Grubbin (5%), Treecko (5%)
SOS Slot 3 (Levels 2-3): Chimchar (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Ralts (10%), Turtwig (10%), Piplup (10%), Grubbin (5%), Treecko (5%)
SOS Slot 4 (Levels 2-3): Chimchar (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Ralts (10%), Turtwig (10%), Piplup (10%), Grubbin (5%), Treecko (5%)
SOS Slot 5 (Levels 2-3): Chimchar (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Ralts (10%), Turtwig (10%), Piplup (10%), Grubbin (5%), Treecko (5%)
SOS Slot 6 (Levels 2-3): Chimchar (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Ralts (10%), Turtwig (10%), Piplup (10%), Grubbin (5%), Treecko (5%)
SOS Slot 7 (Levels 2-3): Chimchar (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Mudkip (10%), Torchic (10%), Ralts (10%), Turtwig (10%), Piplup (10%), Grubbin (5%), Treecko (5%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 2 (Night):
Encounters (Levels 2-3): Fennekin (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Pikipek (10%), Ralts (10%), Piplup (10%), Chespin (10%), Froakie (10%), Grubbin (5%), Pichu (4%), Eevee (1%)
SOS Slot 1 (Levels 2-3): Fennekin (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Pikipek (10%), Ralts (10%), Piplup (10%), Chespin (10%), Froakie (10%), Grubbin (5%), Pichu (4%), Eevee (1%)
SOS Slot 2 (Levels 2-3): Fennekin (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Pikipek (10%), Ralts (10%), Piplup (10%), Chespin (10%), Froakie (10%), Grubbin (5%), Pichu (4%), Eevee (1%)
SOS Slot 3 (Levels 2-3): Fennekin (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Pikipek (10%), Ralts (10%), Piplup (10%), Chespin (10%), Froakie (10%), Grubbin (5%), Pichu (4%), Eevee (1%)
SOS Slot 4 (Levels 2-3): Fennekin (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Pikipek (10%), Ralts (10%), Piplup (10%), Chespin (10%), Froakie (10%), Grubbin (5%), Pichu (4%), Eevee (1%)
SOS Slot 5 (Levels 2-3): Fennekin (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Pikipek (10%), Ralts (10%), Piplup (10%), Chespin (10%), Froakie (10%), Grubbin (5%), Pichu (4%), Eevee (1%)
SOS Slot 6 (Levels 2-3): Fennekin (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Pikipek (10%), Ralts (10%), Piplup (10%), Chespin (10%), Froakie (10%), Grubbin (5%), Pichu (4%), Eevee (1%)
SOS Slot 7 (Levels 2-3): Fennekin (20%), Voltorb (Forme 1) (20%), Pikipek (10%), Ralts (10%), Piplup (10%), Chespin (10%), Froakie (10%), Grubbin (5%), Pichu (4%), Eevee (1%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 3 (Day):
Encounters (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 1 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 2 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 3 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 4 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 5 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 6 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 7 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 3 (Night):
Encounters (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 1 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 2 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 3 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 4 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 5 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 6 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
SOS Slot 7 (Levels 4-7): Wailmer (30%), Mareanie (30%), Combee (20%), Ducklett (20%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 4 (Day):
Encounters (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 4 (Night):
Encounters (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-17): Phione (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 5 (Day):
Encounters (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 5 (Night):
Encounters (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-17): Litleo (25%), Wishiwashi (25%), Mantyke (25%), Dratini (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 6 (Day):
Encounters (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 6 (Night):
Encounters (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-17): Seel (25%), Wishiwashi (25%), Magikarp (25%), Wailmer (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 7 (Day):
Encounters (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 7 (Night):
Encounters (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-17): Splatooneon (25%), Wishiwashi (25%), Bruxish (25%), Surskit (15%), Clamperl (5%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 8 (Day):
Encounters (Levels 10-22): Phione (35%), Seviper (30%), Wishiwashi (15%), Feebas (15%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-22): Phione (35%), Seviper (30%), Wishiwashi (15%), Feebas (15%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-22): Phione (35%), Seviper (30%), Wishiwashi (15%), Feebas (15%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-22): Phione (35%), Seviper (30%), Wishiwashi (15%), Feebas (15%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-22): Phione (35%), Seviper (30%), Wishiwashi (15%), Feebas (15%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-22): Phione (35%), Seviper (30%), Wishiwashi (15%), Feebas (15%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-22): Phione (35%), Seviper (30%), Wishiwashi (15%), Feebas (15%), Corsola (5%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-22): Phione (35%), Seviper (30%), Wishiwashi (15%), Feebas (15%), Corsola (5%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 8 (Night):
Encounters (Levels 10-22): Seviper (30%), Phione (20%), Corsola (20%), Wishiwashi (15%), Magikarp (15%), (None) (0%)
SOS Slot 1 (Levels 10-22): Seviper (30%), Phione (20%), Corsola (20%), Wishiwashi (15%), Magikarp (15%), (None) (0%)
SOS Slot 2 (Levels 10-22): Seviper (30%), Phione (20%), Corsola (20%), Wishiwashi (15%), Magikarp (15%), (None) (0%)
SOS Slot 3 (Levels 10-22): Seviper (30%), Phione (20%), Corsola (20%), Wishiwashi (15%), Magikarp (15%), (None) (0%)
SOS Slot 4 (Levels 10-22): Seviper (30%), Phione (20%), Corsola (20%), Wishiwashi (15%), Magikarp (15%), (None) (0%)
SOS Slot 5 (Levels 10-22): Seviper (30%), Phione (20%), Corsola (20%), Wishiwashi (15%), Magikarp (15%), (None) (0%)
SOS Slot 6 (Levels 10-22): Seviper (30%), Phione (20%), Corsola (20%), Wishiwashi (15%), Magikarp (15%), (None) (0%)
SOS Slot 7 (Levels 10-22): Seviper (30%), Phione (20%), Corsola (20%), Wishiwashi (15%), Magikarp (15%), (None) (0%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 9 (Day):
Encounters (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Yungoos (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 1 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Yungoos (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 2 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Yungoos (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 3 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Yungoos (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 4 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Yungoos (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 5 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Yungoos (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 6 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Yungoos (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 7 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Yungoos (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 9 (Night):
Encounters (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Rattata (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 1 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Rattata (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 2 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Rattata (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 3 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Rattata (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 4 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Rattata (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 5 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Rattata (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 6 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Rattata (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
SOS Slot 7 (Levels 11-14): Rockruff (20%), Poipole (20%), Pikipek (20%), Rattata (20%), Munchlax (10%), Bonsly (10%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 10 (Day):
Encounters (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 1 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 2 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 3 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 4 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 5 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 6 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 7 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 10 (Night):
Encounters (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 1 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 2 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 3 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 4 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 5 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 6 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
SOS Slot 7 (Levels 4-7): Wailmer (50%), Mareanie (30%), Combee (20%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 11 (Day):
Encounters (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 1 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 2 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 3 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 4 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 5 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Primarina-Z (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 6 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Primarina-Z (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 7 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 11 (Night):
Encounters (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 1 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 2 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 3 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 4 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 5 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Primarina-Z (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 6 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Primarina-Z (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
SOS Slot 7 (Levels 15-18): Tentacool (40%), Mantyke (20%), Finneon (20%), Wingull (20%)
Additional SOS encounters: (None)

Table 12 (Day):
Encounters (Levels 2-3): Treecko (20%), Snivy (20%), Tepig (20%), Oshawott (20%), Bulbasaur (10%), Poipole (5%), Pikipek (5%)
